Создать сайт на a5.ruДля каждого учителя истиной будет высказывание великого русского химика Д.И. Менделеева: «Вся гордость учителя – в учениках, в росте посеянных им семян».
| Год | Мероприятие | Класс | Результат |
| 2011 | VI Областная научно-практическая конференция школьников «Путь в науку» | 9 | участник |
| Всероссийский заочный конкурс «Познание и творчество», «Осенний тур», номинация «Химия» | 9 | III место | |
| Всероссийский дистанционный конкурс «Химия – наша жизнь» | 11 | I место | |
| Районный этап Всероссийской олимпиады школьников по химии | 8, 9 | участники | |
| 2012 | Всероссийский заочный конкурс «Познание и творчество», «Осенний тур», номинация «Химия» | 10 | III место |
| Всероссийский заочный конкурс «Познание и творчество», «Креативный тур», номинация «Химия» | 9 | V место | |
| Всероссийский заочный интеллектуальный конкурс «Эрудит России 2012» | 8 9 10 | II место I место участники | |
| Общероссийский конкурс «Мультитест 2012» | 9 | V место участники | |
| Районный этап Всероссийской олимпиады школьников по химии | 8 10 | II место III место | |
| 2013 | Всероссийский заочный конкурс «Познание и творчество», «Осенний тур», номинация «Популярная химия» | 11 | лауреат |
| Всероссийская олимпиада по органической химии для 10-11 класса | 11 | II место | |
| Районный этап Всероссийской олимпиады школьников по химии | 9 11 | IV место III место | |
| Областной этап Всероссийской олимпиады школьников по химии | 11 | участник | |
| 2014 | Всероссийский заочный интеллектуальный конкурс «Эрудит России 2014» | 9, 11 | участники |
| IV Межшкольная научно-практическая конференция «Юность. Наука. Искусство», секция «Естествознание» | 11 | I место | |
| Районная научно-практическая конференция «Путь в науку» | 11 | I место | |
| Международный дистанционный блиц-турнир по химии проекта «Новый урок» | 8
9
10
11
| I место II место II место участник I место III место участники III место участники | |
| Районный этап Всероссийской олимпиады школьников по химии | 8, 10 | участники | |
| Единый государственный экзамен по химии | 11 | 100 баллов | |
| 2015 | Всероссийский дистанционный конкурс «Творческие олимпиады. Эпоха открытий», номинация «Химия» | 11 | II место |
| Областная открытая дистанционная олимпиада школьников «Интеллектуальный марафон» | 10, 11 | участники | |
| Международная дистанционная олимпиада по химии проекта «Инфоурок» | 8
10
| I место участники II место участники | |
| Общероссийская предметная олимпиада «Олимпус» | 8 | участники | |
| Международная он-лайн олимпиада «Фоксфорда» 1 сезон | 11 | I место | |
| Районный этап Всероссийской олимпиады школьников по химии | 11 | участник | |
| 2016 | II Всероссийская дистанционная олимпиада в формате ГИА по Химии для 9 классов | 9 | лауреат участники |
| III Всероссийская олимпиада 2015-2016 учебного года по Химии для 8-11 классов | 9 | I место участники | |
| I Международный конкурс "Мериады открытий" по химии | 8, 9 | участники | |
| Международный дистанционный блиц-турнир по химии "Законы микромира" проекта "Новый урок" | 8
9
| I место II место участни III место участники | |
| Вторые Международные предметные олимпиадные анаграммы "Лабиринты знаний: сквозь поиски к истине", номинация "Химия" | 9 | III место | |
| Всероссийский дистанционный конкурс «Творческие олимпиады. Эпоха открытий», номинация «Химия» | 9 | II место | |
| 2018 | Всероссийская олимпиада по химии, Зимний сезон от проекта mega-talant.com | 9 | III место |
| Районный этап Всероссийской олимпиады школьников по химии | 9, 10 | участники |


